различного специального технологического оборудования. Подробнее в разделе “Вездеходы - тюнинг, доработка”
Вездеход на шинах низкого давления СТМ-39932 (4х4)
Вездеход на шинах низкого давления СТМ-39932 (4х4) изготовляется с кузовом УАЗ-390945 Фермер (доработанный).
Вездеход оборудован пятиместной кабиной с тремя дверями, переднее сиденье пассажира и сиденье водителя оснащены трехточечными ремнями безопасности, пассажирские сиденья второго ряда оснащены поясными ремнями безопасности. В крыше кабины расположен аварийно-вентиляционный люк. Расширенные крылья и дополнительные подножки, облегчающие посадку.
За кабиной расположена грузовая тентованная платформа (грузоподъёмность 1150 кг). На которой может быть размещено как груз, так и различное специальное технологическое оборудование.
В салоне штатный отопитель УАЗ. По заказу устанавливаются доп. жидкостный отоптель увеличенной теплоотдачи и автономный воздушный отопитель.
Шасси вездехода имеет, по сравнению с базовой моделью, усиленную, удленённую раму и ведущие мосты (ГАЗ-33081 Садко) с вентилируемыми дисковыми тормозными механизмами. Ведущие мосты оснащены дифференциалом повышенного трения, колеса с шинами низкого давления размерностью 1300х700-21”, расчётный дорожный просвет 590 мм (под балку моста).
Шины имеют 4 слоя корда и несущую способность 2000 кг на колесо. За счёт увеличения толщины шины обладают большей устойчивостью к проколам и порезам. Они разработанны для перевозки тяжёлых грузов в условиях бездорожья и по слабонесущим грунтам.
Вездеход СТМ-39932 оснащён системой сапунирования агрегатов трансмиссии и ходовой части.
Вездеход буксирует прицеп 750 кг.
В базовую комплектацию входят: Камера заднего вида, Зеркало заднего вида с монитором, Сигнал заднего хода, Счётчик моточасов, Автомагнитола, Колонки автомобильные (2 шт.), Аптечка для ремонта шин, Домкрат, Набор вод. инструмента.
На данном вездеходе колёса сверхнизкого давления взаимозаменяемые с колёсами ГАЗ-33081 (ГАЗ-66).
Электрооборудование - штатное УАЗ: 12 Вольт, АКБ типа 6СТ-110; Розетка - 1 (12 В). Выключатель АКБ. Выключатель зажигания с противоугонным устройством и блокировкой повторного включения стартера. Гнездо прикуривателя (12В) и USВ-разъем питания на 5 В в кабине.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Управление поворотом - Гидрообъёмное рулевое управление. Минимальный радиус поворота 9,0 м (по колее наружного переднего колеса).
Органы управления вездехода - автомобильного типа. Лёгкости управления и безопасности способствует отличная обзорность за счёт большой площади остекления, крупные наружные зеркала и зеркало с видеокамерой заднего вида.
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
Комплектуется агрегатами:
- ЗМЗ-40905 / бензиновый / Р 4 / 149,6 л.с. / 2,693 л
- CUMMINS ISF2.8 / дизельный / Р 4 / 120 л.с. / 2,793
С дизельным двигателем устанановливается штатно предпусковой подогреватель двигателя BINAR 5S Diesel.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Вездеход СТМ-39932 на большие расстояния может транспортироваться в кузове автомобиля или прицепа, а также железнодорожным, морским, речным и воздушным транспортом. (Снаряженная масса – 3330 кг; Длина – 5250 мм, Ширина - 2500 мм, Высота - 2700 мм).
Параметр | Значение параметра |
---|---|
Колёсная формула | 4х4 |
Кузов | УАЗ-390945 Фермер (доработанный) |
Снаряженная масса снегоболотохода (с водителем, с комплектом ЗИП, заправленного, без груза и пассажиров, кг | 3330 |
Грузоподъемность на плотных грунтах / на слабонесущих грунтах, кг | 1150 / 720 |
Допустимая полная масса на плотных грунтах / на слабонесущих грунтах, кг | 4480 / 4050 |
Количество мест (с водителем) / спальных мест | 5 / - |
Габаритные размеры: длина / ширина / высота, мм | 5250 / 2500 / 2700 (без тента) |
База, колея, дорожный просвет, мм | 3160 / 1800 / 400 |
Эксплуатационные |
|
Ёмкость топливных баков, л | 200 л (100+100) |
Преодолеваемый подъем на твердом сухом грунте ( с полной нагрузкой ), град | до 30° |
Допускаемый боковой крен на твердом сухом грунте ( без груза ), град | до 20° |
Минимальный радиус поворота, м | 9,0 м (по колее наружного переднего колеса) |
Системы управления |
|
Управление поворотом | Гидрообъёмное рулевое управление |
Рабочие тормоза | С дисковыми вентилируемыми тормозами на переднем и заднем мосту |
Стояночная тормозная система | Трансмиссионная с механическим приводом |
Двигатель |
|
Модель / тип / число цилиндров / мощность / объем | ЗМЗ-40905 / бензиновый / Р 4 / 149,6 л.с. / 2,693 л |
Модель / тип / число цилиндров / мощность / объем | CUMMINS ISF 2.8 / дизельный / Р 4 / 120 л.с. / 2,793 |
Предпусковой подогреватель двигателя | BINAR-5S diesel (ООО "Теплостар", г. Самара) (с дизельным двигателем) |
Трансмиссия |
|
Сцепление | Фрикционное, сухое, однодисковое |
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, синхронизированная. Привод управления коробкой передач механический |
Понижающий редуктор | Механический, двухступенчатый в блоке с КП |
Раздаточный редуктор | Механический, двухступенчатый, с вертикальным расположением валов шестерен, с возможностью подключения / отключения переднего моста |
Карданная передача | Открытого типа, каждый вал имеет по два карданных шарнира с крестовиной на игольчатых подшипниках |
Ведущие мосты | Одноступенчатые, с дифференциалом повышенного трения, с полностью разгруженными полуосями. Шарниры поворотных кулаков переднего моста шариковые равных угловых скоростей |
Ходовая часть |
|
Подвеска | Зависимая, рессорная |
Амортизаторы | Четыре, гидравлические, телескопические двухстороннего действия |
Шины | Низкого давления Я-673, 1300х700-21" (бескамерная), 4 слоя корда, несущая способность 2000 кг |
Шины | Низкого давления MAX-TRIM, 1300х700-21" (бескамерная), 4 слоя корда, несущая способность 1215 кг |
Колёса | Дисковые, стальные с разъемными бортовыми закраинами. Колёса низкого давления взаимозаменяемые с колёсами ГАЗ-33081 (ГАЗ-66) |
Вездеход на шинах низкого давления СТМ-39932 (4х4) полностью соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 (Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования»). |
|
|||
|
Комплектация
Вездеход, модель | СТМ-39932 (4х4, Грузопассажирский, 1150 кг, 5 мест) |
Кузов | УАЗ-390945 (доработанный), Цельнометаллический, 3-ёх дверный с грузовой платформой |
Посадочные места / спальные места | 5 / под заказ |
Аварийно-вентиляционный люк | 1 |
Управление поворотом | Гидрообъёмное рулевое управление |
Двигатель | ЗМЗ-40905 / бензиновый / Р 4 / 149,6 л.с. / 2,693 л |
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, синхронизированная. Привод управления коробкой передач механический |
Понижающий редуктор | Механический, двухступенчатый в блоке с КП |
Раздаточный редуктор | Механический, двухступенчатый, с вертикальным расположением валов шестерен, с возможностью подключения / отключения переднего моста |
Ведущие мосты | Одноступенчатые, с дифференциалом повышенного трения, с полностью разгруженными полуосями. Шарниры поворотных кулаков переднего моста шариковые равных угловых скоростей |
Рабочие тормоза | С дисковыми вентилируемыми тормозами на переднем и заднем мосту |
Шины | Низкого давления Я-673, 1300х700-21" (бескамерная), 4 слоя корда, несущая способность 2000 кг |
Электрооборудование | Штатное УАЗ: 12 Вольт, АКБ - 6СТ-110; Розетка - 1 (12 В). Выключатель АКБ. Выключатель зажигания с противоугонным уст-вом и блокировкой повторного включения стартера. Гнездо прикуривателя (12В) и USВ-разъем питания на 5 В. |
Доп. оборудование в базовой комплектации | Электрический компрессор подкачки шин, Камера заднего вида, Зеркало заднего вида с монитором, Сигнал заднего хода, Счётчик моточасов, Автомагнитола с 2-мя колонками, Аптечка для ремонта шин, Домкрат, Набор вод. инструмента |
Варианты комплектаций | По согласованию с Заказчиком |
Двигатель | CUMMINS ISF 2.8 / дизельный / Р 4 / 120 л.с. / 2,793 |
Предпусковой подогреватель двигателя | BINAR-5S diesel (ООО "Теплостар", г. Самара) (с дизельным двигателем) |
Шины | Низкого давления MAX-TRIM, 1300х700-21" (бескамерная), 4 слоя корда, несущая способность 1215 кг |
Система подкачки шин | Централизованная система подкачки шин |
Условия доставки
«Специальные Транспортные Машины» оказывает качественные застрахованные транспортные услуги по доставке снегоболотоходов в любую точку России и за рубеж.
Подробнее о доставке
Перед отгрузкой каждый снегоболотоход проходит предпродажную подготовку: пробег снегоболотохода без нагрузки, пробег с нагрузкой по грунтовым дорогам и слабонесущим грунтам с преодолением небольших водных преград. По окончанию испытаний все узлы вездехода подвергаются ревизии на предмет отсутствия в них влаги и надежности уплотнений и резьбовых соединений, и производится контрольная затяжка резьбовых соединений. И только после предпродажной подготовки мы передаем снегоболотоход Вам. Будем рады сотрудничать с Вами.
отзывы
- Станислав Астрелин Этот вездеход 4х4 на шинах низкого давления действительно справляется с труднопроходимыми участками дороги без особых проблем. Также стоит отметить, что транспортное средство идеально работает в летние и зимние месяцы. Наша работа требует от автомобиля возможность проехать практически в любое место, с чем этот уазик справляется на твердую 4.
- Александр Акимов Получили заказ на строительство новой тяговой подстанции в довольно труднопроходимом месте. Требовался надежный транспорт, с возможностью перевозки бригады наших работников. СТМ-39932 4х4 отлично справился с этой задачей, поэтому выражаем огромную благодарность компании ООО СТМ, оперативно выполнившей поставку этого транспортного средства нам.
написать отзыв
Доп. опции
КУЗОВ ВЕЗДЕХОДА | |
---|---|
Веткоотбойники тросовые | Под заказ |
Багажник с леерным ограждением; Лестница доступа | —"— |
Защита стёкол, фар, проблескового маячка от внешнего воздействия | —"— |
Боковые поручни по бокам вездехода | —"— |
Окраска вездехода в выбранный цвет; Нанесение фирменных логотипов | —"— |
Индивидуальный дизайн кузова (оклейка Oracal) | —"— |
Антикоррозийная обработка | —"— |
КАБИНА ВОДИТЕЛЯ | |
Ветровое стекло с электроподогревом | —"— |
Водительское сиденье (подрессоренное с продольной регулировкой) | —"— |
Подогрев передних сидений | —"— |
Подогрев зеркал бокового обзора | —"— |
Аудио, Видео, DVD, Навигаторы, Спутниковая связь, и т.д. | —"— |
Автономный отопитель кабины | —"— |
САЛОН ВЕЗДЕХОДА | |
Накрышный вентилятор 02-9010-12.00 (с подсветкой) | —"— |
Рундуки | —"— |
Сиденье подрессоренное с подлокотниками | —"— |
Кондиционер | —"— |
Гнездо прикуривателя (12В) и USВ-разъем питания на 5 В | —"— |
Автономный отопитель салона | —"— |
КОЛЁСА, ШИНЫ | |
Централизованная система регулирования давления воздуха в шинах | —"— |
Запасное колесо: колесный диск, шина 1300x700-21 | —"— |
Колесный диск | —"— |
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | |
Передние противотуманные фары, Задний противотуманный фонарь | —"— |
Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | —"— |
Поворотная фара-прожектор с управлением из кабины, Фара-прожектор над задней дверью | —"— |
Доп. фары на крыше и внешнее освещение по периметру машины | —"— |
Задние светодиодные фонари | —"— |
ОПЦИИ "БЕЗОПАСНОСТЬ" | |
Лебедка (электрическая) в передней, задней части вездехода (с площадкой под лебёдку) | —"— |
Охранные системы, спутниковая связь, датчики места нахождения техники и т.д. | —"— |
Система оповещения экстренных служб "Эра Глонасс" | —"— |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Запуск двигателя кнопкой без ключа | —"— |
Вместо одной аккумуляторной батареи 6СТ-110 две аккумуляторные батареи 6СТ-бб с устройством развязки УРА-400 | —"— |
Преобразователь напряжения 220 В, мощностью 1,5 кВт | —"— |
Турботаймер с двигателем Cummins | —"— |
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ | |
Проблесковый маячок | —"— |
Дополнительные топливные баки, канистры | —"— |
Буксирный прибор (фаркоп) с розеткой | —"— |
Лебедочный якорь | —"— |
Блок усиления для лебедки до 8 т | —"— |
ОПЦИИ "СЕВЕР" | |
Предпусковой подогреватель двигателя | —"— |
Дополнительный источник питания (суперконденсаторный модуль «TitanEngineStart») | —"— |
Замена на генератор повышенной мощности (120А или 140А) | —"— |
Замена на батарею повышенной ёмкости или установка двух аккумуляторных батарей | —"— |
Система подогрева дизельного топлива ( подогреватели фильтров, топливозаборников, топливной магистрали) | —"— |
Термокейс с электроподогревом АКБ | —"— |
Утеплительный чехол передней части снегоболотохода | —"— |
Автономный отопитель кабины или салона | —"— |
Нанесение в кабине и салоне доп. термоизоляции боковых стенок, дверей и потолка | —"— |
Лобовое стекло с электроподогревом | —"— |
Подогрев боковых зеркал | —"— |
Подогрев передних и задних сидений (водитель + пассажиры) | —"— |
Замена штатного моторного масла на масло для северных районов | —"— |
Замена жидкости системы охлаждения на жидкость для северных районов | —"— |
Замена штатных трансмиссионных масел на трансмиссионное масло для северных районов | —"— |
Замена штатной тормозной жидкости на жидкость для северных районов | —"— |
Замена штатного масла в системе гидроусилителя руля на масло для северных районов | —"— |
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Искрогаситель | —"— |
Автоматическая система пожаротушения, огнетушители | —"— |
ДОП. КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Медицинская аптечка | —"— |
Упор противооткатный | —"— |
Знак аварийной остановки | —"— |
Инструментальный ящик на раме, установка крепления под инструмент, трос | —"— |