Электрооборудование для ГАЗ-71, ГАЗ-34039 - каталог
Фото | Номер делати | Позиция на рисунке | Наименование | Кол-во на машину | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 2МК 246-01 | 0 | Электродвигатель трюмн.насоса 12В | 0 | - | |
- | АП 111 (50А) | 0 | Указатель тока | 0 | - | |
- | 6552.3701000 | 0 | Генератор (6552.3701) | 0 | - | |
- | ММ 111 В | 0 | Датчик аварийного давления | 0 | - | |
- | 71-3711076 | 0 | Опора кронштейна крепления фары в сборе | 0 | - | |
- | 2МК 246-04 | 0 | Электродвигатель трюмн.насоса 24В | 0 | - | |
- | ДП 65-40-3-24 | 0 | Эл.двигатель вентилятора отопителя | 0 | - | |
- | 20.3708 | 0 | Стартер (24В) | 0 | - | |
- | ММ 358 | 0 | Датчик давления масла | 0 | - | |
- | 71-3720020 | 0 | Механизм правый | 0 | - | |
- | МЭ247-3730000 | 0 | Электродвигатель | 0 | - | |
- | ФП 133 АБ | 0 | Фонарь задний (герметичный) | 0 | - | |
- | 406.3711010 | 0 | Фара (406.3711) | 0 | - | |
- | ТМ 100 В | 0 | Датчик температуры | 0 | - | |
- | 3403-3720021 | 0 | Механизм левый | 0 | - | |
- | МЭ250 (196.3730) | 0 | Электродвигатель | 0 | - | |
- | ПФ 133 АБ | 0 | Фонарь передний (герметичный) | 0 | - | |
- | 34036-3712049 | 0 | Кронштейн переднего фонаря | 0 | - | |
- | УК 140 А | 0 | Указатель давления масла | 0 | - | |
- | 2620.3747 | 0 | Реле блокировки стартера | 0 | - | |
- | ФГ 16 К | 0 | Фара | 0 | - | |
- | 71-3712052 | 0 | Опора кронштейна подфарника и указателя поворотов | 0 | - | |
- | УК 165 А | 0 | Указатель температуры воды | 0 | - | |
- | 2712.3702 | 0 | Реле-регулятор | 0 | - | |
- | 71-3711047 | 0 | Кронштейн фары | 0 | - | |
- | 34036-3716046 | 0 | Держатель | 0 | - | |
- | УК 171-М | 0 | Указатель температуры воды | 0 | - | |
- | 1420.3737 | 0 | Выключатель массы | 0 | - | |
- | 340394-3711072 | 0 | Ограждение фары прожектора | 0 | - |
X